![]()
| 同期SRAMセレクションガイド |
| 容量 | 構成 | 製品名 | パッケージ | スピードMHhz パイプライン |
スピードns フロースルー |
備考 | サンプル | 量産 |
| 8M | 256K x32 | GS88032T- | 100 TQFP | 166/150/ 133/117 |
8.5/9/ 10/11 |
now | now | |
| GS88032B- | 119 BGA | |||||||
| GS880E32T- | 100 TQFP | DCD | now | now | ||||
| GS880E32B- | 119 BGA | |||||||
| GS88332T- | 100 TQFP | |||||||
| GS88332B- | 119 BGA | |||||||
| 256K x36 | GS88036T- | 100 TQFP | 166/150/ 133/117 |
8.5/9/ 10/11 |
now | now | ||
| GS88036B- | 119 BGA | |||||||
| GS880E36T- | 100 TQFP | DCD | now | now | ||||
| GS880E36B- | 119 BGA | |||||||
| GS88136T- | 100 TQFP | now | now | |||||
| GS88136B- | 119 BGA | |||||||
| GS881E36T- | 100 TQFP | DCD/JTAG/ BS | now | now | ||||
| GS881E36B- | 119 BGA | |||||||
| GS88236T- | 100 TQFP | JTAG/BS/ FLX | now | now | ||||
| GS88236B- | 119 BGA | |||||||
| GS88336U | 121 FPBGA | now | Nov-99 | |||||
| 512K x18 | GS88018T- | 100 TQFP | 166/150/ 133/117 |
8.5/9/ 10/11 |
now | now | ||
| GS88018B- | 119 BGA | |||||||
| GS880E18T- | 100 TQFP | DCD | now | now | ||||
| GS880E18B- | 119 BGA | |||||||
| GS88118T- | 100 TQFP | now | now | |||||
| GS88118B- | 119 BGA | |||||||
| GS881E18T- | 100 TQFP | DCD/JTAG/ BS | now | now | ||||
| GS881E18B- | 119 BGA | |||||||
| GS88218T- | 100 TQFP | JTAG/BS/ FLX | now | now | ||||
| GS88218B- | 119 BGA | |||||||
| GS88318U- | 121 FPBGA | now | Nov-99 | |||||
| 8M NBT | 256K x36 | GS880Z36T- | 100 TQFP | 166/150/ 133/117 |
8.5/9/ 10/11 |
now | now | |
| GS881Z36T- | 100 TQFP | JTAG/BS | ||||||
| GS882Z36B- | 119 BGA | JTAG/BS/ FLX | ||||||
| GS883Z36U- | 121 FPBGA | |||||||
| 512K x18 | GS880Z18T- | 100 TQFP | 166/150/ 133/117 |
8.5/9/ 10/11 |
now | now | ||
| GS881Z18T- | 100 TQFP | JTAG/BS | ||||||
| GS882Z18B- | 119 BGA | JTAG/BS/ FLX | ||||||
| GS883Z18U | 121 FPBGA |
GS880XX Pin43=A17 GS881〜3XX Pin92=A17
16M SRAMと16M NBT SRAMは2001年Q2サンプル、Q3量産です。